福彩3D开奖结果实时更新 · 权威数据 · 每日准时发布
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024301 | 昨晚 | 5 8 3 | 组六 |
| 2024300 | 前天 | 2 7 9 | 组六 |
| 2024299 | 3天前 | 6 1 6 | 组三 |
| 2024298 | 4天前 | 4 0 8 | 组六 |
| 2024297 | 5天前 | 3 5 1 | 组六 |
| 2024296 | 6天前 | 9 2 4 | 组六 |
| 2024295 | 7天前 | 7 7 3 | 组三 |
福彩3D自上市以来,每日开奖,以下为近期详细开奖记录,方便彩民查询核对。
| 期号 | 日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 2024-11-10 | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 2024300 | 2024-11-09 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 2024299 | 2024-11-08 | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 2024298 | 2024-11-07 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 2024297 | 2024-11-06 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 2024296 | 2024-11-05 | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 2024295 | 2024-11-04 | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 2024294 | 2024-11-03 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2024293 | 2024-11-02 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 2024292 | 2024-11-01 | 0 | 6 | 7 | 13 |
通过对近期开奖号码的统计分析,帮助彩民了解号码分布规律,理性购彩。
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次,玩法简单,中奖概率较高。